<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Een goedkope energie-opbrengst meter</title>
	<atom:link href="http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html</link>
	<description>Nieuwssite over oplossingen die werken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:22:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/comment-page-1#comment-1926</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=4#comment-1926</guid>
		<description>Ik heb de Velleman energiemeter van BCC vorig jaar gekocht voor € 7,50. Deze meter is zowel geschikt als energiemeter en als opbrengstmeter voor mijn zonnepanelen. Werkt dus perfekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de Velleman energiemeter van BCC vorig jaar gekocht voor € 7,50. Deze meter is zowel geschikt als energiemeter en als opbrengstmeter voor mijn zonnepanelen. Werkt dus perfekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: han</title>
		<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/comment-page-1#comment-1737</link>
		<dc:creator>han</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=4#comment-1737</guid>
		<description>misschien een stomme vraag maar hoe sluit ik hem dan aan op me zonnepanelen om de opbrengst te kunnen meten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>misschien een stomme vraag maar hoe sluit ik hem dan aan op me zonnepanelen om de opbrengst te kunnen meten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: W.Blanken</title>
		<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/comment-page-1#comment-1681</link>
		<dc:creator>W.Blanken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=4#comment-1681</guid>
		<description>De omgebouwde meter geeft volgens mij alleen de momentele opbrengst.
Als er geen energie meer wordt opgewekt, als het donker is, krijgt de elektronica geen spanning.
Bij normaal gebruikt zal de meter altijd spanning krijgen zolang die maar in een wandcontactdoos zit.
Daardoor kan ook meerdaagse opbrengst en kosten berekent worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De omgebouwde meter geeft volgens mij alleen de momentele opbrengst.<br />
Als er geen energie meer wordt opgewekt, als het donker is, krijgt de elektronica geen spanning.<br />
Bij normaal gebruikt zal de meter altijd spanning krijgen zolang die maar in een wandcontactdoos zit.<br />
Daardoor kan ook meerdaagse opbrengst en kosten berekent worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: W.Blanken</title>
		<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/comment-page-1#comment-1676</link>
		<dc:creator>W.Blanken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=4#comment-1676</guid>
		<description>Zoals al eerder werd opgemerkt worden de ingang en de uitgang, zeg maar de steker en het stopcontact omgewisseld. Dit heeft niets met fase of andere zaken te maken.
Lijkt een goede goedkope oplossing, ga ik zeker ook doen.
Een mechanische Kwh meter kan achteruit draaien maar een elektronische niet. Vandaar dus in- en uitgang omwisselen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals al eerder werd opgemerkt worden de ingang en de uitgang, zeg maar de steker en het stopcontact omgewisseld. Dit heeft niets met fase of andere zaken te maken.<br />
Lijkt een goede goedkope oplossing, ga ik zeker ook doen.<br />
Een mechanische Kwh meter kan achteruit draaien maar een elektronische niet. Vandaar dus in- en uitgang omwisselen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ep</title>
		<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/comment-page-1#comment-1608</link>
		<dc:creator>Ep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=4#comment-1608</guid>
		<description>Ik heb net een meter omgebouwd (het zelfde model als hierboven beschreven). De rode en zwarte draden zijn geen fase en nul, maar de in en uitgang van de meter. Ik ben niet heel technisch dus ik weet niet precies hoe het werkt, maar het werkt wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb net een meter omgebouwd (het zelfde model als hierboven beschreven). De rode en zwarte draden zijn geen fase en nul, maar de in en uitgang van de meter. Ik ben niet heel technisch dus ik weet niet precies hoe het werkt, maar het werkt wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: P. van Heel</title>
		<link>http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/een-goedkope-energie-opbrengst-meter-4.html/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>P. van Heel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameenergiethuis.nl/?p=4#comment-1578</guid>
		<description>de draden verwisselen...? Bij wisselstroom? Dat zou betekenen dat je de meter ook op z&#039;n kop in het stopcontact zou kunnen steken. Ik kan me er alleen iets bij voorstellen als de meter de fase en de nul zou detecteren en de meting afhankelijk is van de &quot;stand&quot; van het apparaat (horizontaal of op z&#039;n kop). Kan iemand daar iets over zeggen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de draden verwisselen&#8230;? Bij wisselstroom? Dat zou betekenen dat je de meter ook op z&#8217;n kop in het stopcontact zou kunnen steken. Ik kan me er alleen iets bij voorstellen als de meter de fase en de nul zou detecteren en de meting afhankelijk is van de &#8220;stand&#8221; van het apparaat (horizontaal of op z&#8217;n kop). Kan iemand daar iets over zeggen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

